Координационные размеры и масса плит
Типоразмер плиты | Координационные размеры плиты, мм | Масса плиты (справочная), т | |
---|---|---|---|
Длина l 0 | Ширина b 0 | ||
Плиты типа 1П | |||
1П30.48 | 3000 | 4800 | 4.3 |
1П30.54 | 5400 | 4.9 | |
1П30.60 | 6000 | 5.4 | |
1П30.66 | 6600 | 5.9 | |
1П36.48 | 3600 | 4800 | 5.2 |
1П36.54 | 5400 | 5.8 | |
1П36.60 | 6000 | 6.5 | |
1П36.66 | 6600 | 7.1 | |
Плиты типа 2П | |||
2П24.60 | 2400 | 6000 | 5.8 |
2П30.48 | 3000 | 4800 | 5.8 |
2П30.54 | 5400 | 6.5 | |
2П30.60 | 6000 | 7.2 | |
2П36.24 | 3600 | 2400 | 3.5 |
2П36.30 | 3000 | 4.3 | |
2П36.36 | 3600 | 5.2 | |
2П36.48 | 4800 | 6.9 | |
2П36.54 | 5400 | 7.8 | |
2П36.60 | 6000 | 8.6 | |
2П60.12 | 6000 | 1200 | 2.9 |
2П60.24 | 2400 | 5.8 | |
2П60.30 | 3000 | 7.2 | |
2П60.36 | 3600 | 8.7 | |
Плиты типов 1ПК и ПБ | |||
1ПК24.10 | 2400 | 1000 | 0.8 |
1ПК24.12 | 1200 | 0.9 | |
1ПК24.15 | 1500 | 1.1 | |
1ПК24.18 | 1800 | 1.3 | |
1ПК24.24 | 2400 | 1.8 | |
1ПК24.30 | 3000 | 2.2 | |
1ПК24.36 | 3600 | 2.7 | |
1ПК30.10 | 3000 | 1000 | 0.9 |
1ПК30.12 | 1200 | 1.1 | |
1ПК30.15 | 1500 | 1.4 | |
1ПК30.18 | 1800 | 1.7 | |
1ПК30.24 | 2400 | 2.2 | |
1ПК30.30 | 3000 | 2.8 | |
1ПК30.36 | 3600 | 3.3 | |
1ПК36.10 | 3600 | 1000 | 1.1 |
1ПК36.12 | 1200 | 1.3 | |
1ПК36.15 | 1500 | 1.7 | |
1ПК36.18 | 1800 | 2 | |
1ПК36.24 | 2400 | 2.7 | |
1ПК36.12 | 3000 | 3.3 | |
1ПК36.36 | 3600 | 4 | |
1ПК42.10 | 4200 | 1000 | 1.3 |
1ПК42.12 | 1200 | 1.6 | |
1ПК42.15 | 1500 | 2 | |
1ПК42.18 | 1800 | 2.3 | |
1ПК42.24 | 2400 | 3.1 | |
1ПК42.30 | 3000 | 3.9 | |
1ПК42.36 | 3600 | 4.7 | |
1ПК48.10 | 4800 | 1000 | 1.5 |
1ПК48.12 | 1200 | 1.8 | |
1ПК48.15 | 1500 | 2.2 | |
1ПК48.18 | 1800 | 2.7 | |
1ПК48.24 | 2400 | 3.6 | |
1ПК48.30 | 3000 | 4.5 | |
1ПК48.36 | 3600 | 5.4 | |
1ПК51.10 | 5100 | 1000 | 1.6 |
1ПК51.12 | 1200 | 1.9 | |
1ПК51.15 | 1500 | 2.4 | |
1ПК51.18 | 1800 | 2.9 | |
1ПК51.24 | 2400 | 3.8 | |
1ПК51.30 | 3000 | 4.8 | |
1ПК51.36 | 3600 | 5.7 | |
1ПК54.10 | 5400 | 1000 | 1.7 |
1ПК54.12 | 1200 | 2 | |
1ПК54.15 | 1500 | 2.5 | |
1ПК54.18 | 1800 | 3 | |
1ПК54.24 | 2400 | 4 | |
1ПК54.30 | 3000 | 5 | |
1ПК54.36 | 3600 | 6 | |
1ПК60.10 | 6000 | 1000 | 1.9 |
1ПК60.12 | 1200 | 2.2 | |
1ПК60.15 | 1500 | 2.8 | |
1ПК60.18 | 1800 | 3.3 | |
1ПК60.24 | 2400 | 4.5 | |
1ПК60.30 | 3000 | 5.6 | |
1ПК60.36 | 3600 | 6.7 | |
1ПК63.10 | 6300 | 1000 | 2 |
1ПК63.12 | 1200 | 2.4 | |
1ПК63.15 | 1500 | 3 | |
1ПК63.18 | 1800 | 3.5 | |
1ПК63.24 | 2400 | 4.7 | |
1ПК63.30 | 3000 | 5.9 | |
1ПК63.36 | 3600 | 7.1 | |
1ПК66.10 | 6600 | 1000 | 2.1 |
1IIK66.12 | 1200 | 2.5 | |
1ПК66.16 | 1500 | 3.1 | |
1ПК66.18 | 1800 | 3.7 | |
1ПК66.24 | 2400 | 5 | |
1ПК66.30 | 3000 | 6.2 | |
1ПК66.36 | 3600 | 7.4 | |
1ПК72.10 | 7200 | 1000 | 2.3 |
1ПК72.12 | 1200 | 2.7 | |
1IIK72.15 | 1500 | 3.3 | |
1ПК72.18 | 1800 | 4 | |
1ПК72.24 | 2400 | 5.4 | |
1ПК72.30 | 3000 | 6.7 | |
1ПК72.36 | 3600 | 8.1 | |
Плиты типа 2ПК | |||
2ПК18.30 | 1800 | 3000 | 2.2 |
2ПК18.36 | 3600 | 2.6 | |
2ПК18.60 | 6000 | 4.4 | |
2ПК24.54 | 2400 | 5400 | 5.2 |
2ПК24.60 | 6000 | 5.8 | |
2ПК24.66 | 6600 | 6.3 | |
2ПК30.36 | 3000 | 3600 | 4.3 |
2ПК30.48 | 4800 | 5.8 | |
2ПК30.54 | 5400 | 6.5 | |
2ПК30.60 | 6000 | 7.2 | |
2ПК30.66 | 6600 | 7.9 | |
2ПК30.72 | 7200 | 8.6 | |
2ПК60.12 | 6000 | 1200 | 2.9 |
2ПК60.24 | 2400 | 5.8 | |
2ПК60.24 | 3000 | 7.2 | |
2ПК60.36 | 3600 | 8.6 |
Плиты подразделяют на следующие типы:
- 1П сплошные однослойные плиты толщиной 120 мм;
- 2П то же, толщиной 160 мм;
- 1ПК многопустотные плиты толщиной 220 мм, с круглыми пустотами диаметром 159 мм;
- 2ПК то же, с круглыми пустотами диаметром 140 мм;
- ПБ многопустотные плиты толщиной 220 мм безопалубочного формования.
- Плиты типов 2П и 2ПК изготовляют только из тяжелого бетона.