Числовое обозначение групп указывает значение давления в атмосферах внутри магистрали. Расчетное давление в зависимости от срока службы и температуры:
Температура (°С) | Срок службы (лет) | Тип трубы | |||
---|---|---|---|---|---|
РN 10 | РN 16 | PN 20 | PN 25 | ||
Допустимое превышение давления, кгс/см2 | |||||
20 | 10 | 13.5 | 21.7 | 21.7 | 33.9 |
25 | 13.2 | 21.1 | 26.4 | 33 | |
50 | 12.9 | 20.7 | 25.9 | 32.3 | |
30 | 10 | 11.7 | 18.8 | 23.5 | 9.3 |
25 | 11.3 | 18.1 | 22.7 | 28.3 | |
50 | 11.1 | 17.7 | 22.1 | 27.7 | |
40 | 10 | 10.1 | 16.2 | 20.3 | 25.3 |
25 | 9.7 | 15.6 | 19.5 | 24.3 | |
50 | 9.2 | 14.7 | 18.4 | 23 | |
50 | 8.7 | 13.9 | 17.3 | 23.5 | 21.7 |
25 | 8 | 12.8 | 16 | 20 | |
50 | 7.3 | 11.7 | 14.7 | 18.3 | |
60 | 10 | 7.2 | 11.5 | 14.4 | 18 |
25 | 6.1 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | |
50 | 5.5 | 8.7 | 10.9 | 13.7 | |
70 | 10 | 5.3 | 8.5 | 10.7 | 13.3 |
25 | 4.5 | 7.3 | 9.1 | 11.9 | |
30 | 4.4 | 7 | 8.8 | 11 | |
50 | 4.3 | 6.8 | 8.5 | 10.7 | |
80 | 5 | 4.3 | 6.9 | 8.7 | 10.8 |
10 | 3.9 | 6.3 | 7.9 | 9.8 | |
25 | 3.7 | 5.9 | 7.5 | 9.2 | |
95 | 1 | 3.9 | 6.7 | 7.6 | 8.5 |
5 | 2.8 | 4.4 | 5.4 | 6.1 |
Полипропиленовые трубы могут выполняться в виде монослойной и многослойной структуры. Второй вариант подразумевает армирование: пятислойная конструкция, где между слоями пластика находится алюминиевая прокладка.
Наружный диаметр, мм | PN10 | PN20 | PN30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Толщина стенки | |
16 | 10.6 | 2.7 | ||||
20 | 16.2 | 1.9 | 13.2 | 3.4 | 13.2 | 3.4 |
25 | 20.4 | 2.3 | 16.6 | 4.2 | 16.6 | 4.2 |
32 | 26 | 3 | 21.2 | 5.4 | 21.2 | 3 |
40 | 32.6 | 3.7 | 26.6 | 6.7 | 26.6 | 3.7 |
50 | 40.8 | 4.6 | 33.2 | 8.4 | 33.2 | 4.6 |
63 | 51.4 | 5.8 | 42 | 10.5 | 42 | 5.8 |
75 | 61.2 | 6.9 | 50 | 12.5 | 50 | 6.9 |
90 | 73.6 | 8.2 | 6 | 15 | ||
110 | 90 | 10 | 73.2 | 18.4 |
Таблица размеров на водо-газопроводные стальные трубы
Эквивалентный проход, мм | Наружный диаметр, мм | ||
---|---|---|---|
Стальные газопроводные | Стальные водопроводные | Полимерные | |
10 | 17 | 16 | 16 |
15 | 21.3 | 20 | 20 |
20 | 26.8 | 26 | 25 |
25 | 33.5 | 32 | 32 |
32 | 43.2 | 42 | 40 |
40 | 48 | 45 | 50 |
50 | 60 | 57 | 63 |
65 | 75.5 | 76 | 75 |
80 | 88.5 | 89 | 90 |
90 | 101.3 | ||
100 | 114 | 108 | 110 |
125 | 140 | 133 | 125 |
150 | 165 | 159 | 160 |
160 | 180 | 180 | |
200 | 219 | 225 | |
225 | 245 | 250 | |
250 | 273 | 280 | |
300 | 325 | 315 | |
400 | 426 | 400 | |
500 | 530 | 500 | |
600 | 630 | 630 | |
800 | 820 | 800 | |
1000 | 1020 | 1000 | |
1200 | 1220 | 1200 |
Встречаются исключительно с благодарными и благородными мужчинами, лучшие феи в Подольске, очень любят общаться с интересными людьми. Каждая анкета проститутки содержит подробную информацию и номер телефона. Изящные лучшие феи в Подольске, восхитительные и горячие, они такие активные и молоденькие, что любой захочет их. Прелестницы ждут тебя.